We asked you guys to pick team you would like in a playoff bracket in the NBA. This is what you guys came up with.

All the matchups will be put in a seven game series in our simulator.

Here is the schedule for these matchups-

Today at 2:10-

Games 1-4 for these matchups –

1.Los Angles Lakers vs 8. Golden State Warriors

Game 1- LAL 105 GS 122 GS leads 1-0

Game 2- LAL 114 GS 81 Series tied 1-1

Game 3- LAL 121 GS 105 LAL leads 2-1

Game 4- LAL 109 GS 106 LAL leads 3-1

4. New Orleans Pelicans vs 5.Sacramento Kings

Game 1- NOP 139 SAC 111 NOP leads 1-0

Game 2- NOP- 126 SAC 98 NOP 2-0

Game 3- SAC 120 NOP 105 NOP 2-1

Game 4- SAC 123- NOP 107 Series tied 2-2

Thursday at 2

Games 1-4 for these matchups –

3. Dallas Mavericks vs 6. New York Knicks

Game 1- DAL 117 vs NYK 122 NYK leads 1-0

Game 2- DAL 132 vs NYK 114 Series tied 1-1

Game 3- NYK 111 vs DAL 117 DAL leads 2-1

Game 4- NYK 106 vs DAL 106 DAL leads 3-1

2. Utah Jazz vs 7. Minnesota Timberwolves

Game 1- UTA 113 MIN 117 MIN leads 1-0

Game 2- UTA 119 MIN 128 MIN leads 2-0

Game 3- MIN 106 UTA 145 MIN leads 2-1

Game 4- MIN 115 UTH 136 Series tied 2-2

Friday at 2

The rest of the first round if necessary-

1.Los Angles Lakers vs 8. Golden State Warriors

Game 5- LAL. 108 GSW 98 LAL wins 4-1

4. New Orleans Pelicans vs Sacramento Kings

Game 5- NOP 125 SAC 106 NOP 3-2

Game 6- SAC 125 NOP 93 Series tied 3-3

Game 7- NOP 127 SAC 131 SAC4-3

3. Dallas Mavericks vs 6. New York Knicks

Game 5- DAL 111. vs NYK. 117 DAL leads 3-2

Game 6- DAL 107 NYK. 96 DAL wins 4-2

2. Utah Jazz vs 7. Minnesota Timberwolves

Game 5- UTA 104 MIN 123 MIN leads 3-2

Game 6- MIN 111 UTA 84 MIN leads 4-2

Saturday at 2

The whole semi-finals-

Game 6- Los Angles Lakers vs Sacramento Kings

Game 1- LAL 112 SAC 88 LAL leads 1-0

Game 2- LAL 126 SAC 77 LAL leads 2-0

Game 3- SAC 134 LAL 112 LAL leads 2-1

Game 4- SAC 97 LAL 127 LAL leads 3-1

Game 5- LAL 106 SAC 98 LAL wins 4-1

Game 7- Dallas Mavericks vs Minnesota Timberwolves

Game 1- DAL 125 MIN 118 DAL leads 1-0

Game 2- DAL 98 MIN 115 Series tied 1-1

Game 3- MIN 105 DAL 117 DAL leads 2-1

Game 4- MIN 130 DAL 118 Series tied 2-2

Game 5- DAL 133 MIN 123 DAL leads 3-2

Game 6- MIN 117 DAL 114 Series tied 3-3

Game 7- DAL 123 MIN 124 MIN wins 4-3

Sunday at 2

Championship matchups

Winner of Los Angles Lakers vs Minnesota Timberwolves

Game 1- LAL 111 MIN 94 LAL leads 1-0

Game 2- LAL 104 MIN 134 Series tied 1-1

Game 3- MIN 103 LAL 95 MIN leads 2-1

Game 4- MIN 105 LAL 127 Series tied 2-2

Game 5- LAL 122 MIN 109 LAL leads 3-2

Game 6- MIN 124 LAL 111 Series tied 3-3

Game 7- LAL 113 MIN 107 LAL wins 4-3

WINNER: LOS ANGLES LAKERS

Top picture from the Undefeated

1 thought on “NBA Fans Bracket

  1. Now my other account doesn’t work, besides the other one which is also broken🤦‍♂️ btw I’m NBL_bombasquad

Leave a Reply

Your email address will not be published.